TARIFAS DELF/DALF 2023
Nivel | Internos | Externos |
A1.1 | 154.800 COP | 176.000 COP |
A1 | 154.800 COP | 176.000 COP |
A2 | 168.300 COP | 187.000 COP |
B1 | 245.700 COP | 273.000 COP |
B2 | 314.100 COP | 349.000 COP |
C1 | 378.000 COP | 420.000 COP |
C2 | 412.200 COP | 458.000 COP |
DELF/DALF TODO PÚBLICO
Sesión de marzo | ||
Inscripciones del 23 de enero al 17 de febrero | ||
A1 | martes 14 | 9h00 |
A2 | martes 14 | 13h00 |
B1 | miércoles 15 | 13h00 |
B2 | jueves 16 | 13h00 |
C1 | viernes 17 | 9h00 |
C2 | viernes 17 | 13h30 |
Prueba oral | A partir del 21 de marzo |
Sesión de junio | ||
Inscripciones del 2 al 29 de mayo | ||
A1 | martes 20 | 9h00 |
A2 | martes 20 | 13h00 |
B1 | miércoles 21 | 13h00 |
B2 | jueves 22 | 13h00 |
C1 | viernes 23 | 9h00 |
C2 | viernes 23 | 13h30 |
Prueba oral | A partir del 26 de junio |
Sesión de agosto | ||
Inscripciones del 13 de junio al 6 de julio | ||
A1 | martes 8 | 9h00 |
A2 | martes 8 | 13h00 |
B1 | miércoles 9 | 13h00 |
B2 | jueves 10 | 13h00 |
C1 | viernes 11 | 9h00 |
C2 | viernes 11 | 13h30 |
Prueba oral | A partir del 14 de agosto |
Sesión de noviembre | ||
Inscripciones del 3 al 26 de noviembre | ||
A1 | martes 21 | 9h00 |
A2 | Martes 21 | 13h00 |
B1 | Miércoles 22 | 13h00 |
B2 | jueves 23 | 13h00 |
C1 | viernes 24 | 9h00 |
C2 | viernes 24 | 13h30 |
Prueba oral | A partir del 27 de noviembre |
DELF JUNIOR (Jóvenes entre 13 y 18 años que estén cursando secundaria)
Sesión de abril | |
Inscripciones del 13 de febrero al 3 de marzo | |
A1 | martes 18 |
A2 | miércoles 19 |
B1 | jueves 20 |
B2 | viernes 21 |
Prueba oral | A partir del 18 de abril |
Sesión de mayo | |
Inscripciones del 13 de marzo al 11 de abril | |
A1 | martes 16 |
A2 | miércoles 17 |
B1 | jueves 18 |
B2 | viernes 19 |
Prueba oral | A partir del 16 de mayo |
Sesión de octubre | |
Inscripciones del 22 de agosto al 15 de septiembre | |
A1 | martes 24 |
A2 | miércoles 25 |
B1 | jueves 26 |
B2 | viernes 27 |
Prueba oral | A partir del 24 de octubre |
DELF PRIM (Niños entre 7 y 12 años)
Sesión de mayo | |
Inscripciones del 6 de febrero al 3 de marzo | |
A1.1 | martes 24 |
A1 | miércoles 25 |
A2 | jueves 26 |
Prueba oral | A partir del 24 de mayo |
Sesión de septiembre | |
Inscripciones del 13 de junio al 7 de julio | |
A1.1 | martes 20 |
A1 | miércoles 21 |
A2 | jueves 22 |
Prueba oral | A partir del 20 de septiembre |